Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan REIDIN Emlak Endeksi ‘Mayıs’ ayı raporu yayınlandı.
Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan, 62 il, 221 ilçe ile 1083 mahalleyi kapsayan ve Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan gayrimenkul sektörünün nabzını ölçen REIDIN Emlak Endeksi ‘Mayıs’ ayı raporuna göre gayrimenkul sektörünün büyüme potansiyeli devam ediyor.
Raporda öne çıkan noktalar:
– Türkiye’nin 62 şehri içerisinde geçen aya göre satılık konut fiyatları en çok yükselen şehir %2,33 ile Muğla olurken, onu Çanakkale ve Afyonkarahisar takip etti. Aylık bazda kiraların en çok yükseldiği şehir ise %2,26 ile Ordu olurken onu izleyen şehirler Isparta ve Van oldu.
– Türkiye İş Bankası’nın desteği ile hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksine göre, İstanbul Asya yakasındaki projelerin fiyatları, Avrupa yakasına kıyasla 8,8 puan fazla artış gösterdi.
– Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede çıkarabildiği illerin başında 14,9 yıl ile Van gelirken, amortisman süresinin en uzun olduğu şehir 24,3 yıl ile Aksaray olarak gerçekleşti.
– Yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranı Van’da görülürken, en düşük getiri oranına sahip ilimiz Sinop olarak gerçekleşti.
2015 MAYIS ayına göre SATILIK konut fiyatları en çok yükselen iller | Artış Oranı |
YALOVA | 32.97% |
ÇANAKKALE | 32.05% |
SAKARYA | 30.01% |
ANTALYA | 29.56% |
KOCAELİ | 29.02% |
AYDIN | 28.52% |
İSTANBUL | 28.02% |
ADANA | 27.69% |
ZONGULDAK | 27.43% |
BURDUR | 25.98% |
2015 MAYIS ayına göre KİRALIK konut fiyatları en çok yükselen iller | Artış Oranı |
ORDU | 29.41% |
ÇANAKKALE | 28.41% |
İZMİR | 27.93% |
İSTANBUL | 26.86% |
MUĞLA | 26.80% |
AYDIN | 25.41% |
BURSA | 24.95% |
ANTALYA | 24.67% |
KIRKLARELİ | 22.66% |
ADANA | 22.40% |
Amortisman süresinin en KISA olduğu iller | Amortisman Süresi (Yıl) |
VAN | 14.9 |
BİLECİK | 15.3 |
KIRKLARELİ | 15.4 |
ŞANLIURFA | 15.6 |
KÜTAHYA | 16.3 |
MERSİN | 16.8 |
EDİRNE | 16.8 |
KİLİS | 16.8 |
SAKARYA | 16.8 |
BURSA | 16.9 |
Amortisman süresinin en UZUN olduğu iller | Amortisman Süresi (Yıl) |
AKSARAY | 24.3 |
DENİZLİ | 24.0 |
ISPARTA | 23.3 |
KIRŞEHİR | 23.3 |
MUĞLA | 22.9 |
TRABZON | 22.7 |
KASTAMONU | 22.5 |
BARTIN | 21.7 |
AFYONKARAHİSAR | 21.6 |
SİNOP | 21.4 |
Kira getiri oranı en YÜKSEK olan iller | Yıllık Brüt Getiri Oranı |
VAN | 6.94% |
BİLECİK | 6.73% |
KIRKLARELİ | 6.69% |
ŞANLIURFA | 6.59% |
KÜTAHYA | 6.31% |
MERSİN | 6.14% |
EDİRNE | 6.13% |
KİLİS | 6.13% |
SAKARYA | 6.11% |
BURSA | 6.10% |
Kira getiri oranı en DÜŞÜK olan iller | Yıllık Brüt Getiri Oranı |
SİNOP | 4.78% |
AFYONKARAHİSAR | 4.72% |
BARTIN | 4.70% |
KASTAMONU | 4.53% |
TRABZON | 4.49% |
MUĞLA | 4.45% |
KIRŞEHİR | 4.38% |
ISPARTA | 4.37% |
DENİZLİ | 4.24% |
AKSARAY | 4.19% |
Ahmet Kaya - Nereden Bileceksiniz Ahmet Kaya - Kum Gibi Ahmet Kaya - Dışarda Kar Yağıyor Ahmet Kaya - Penceresiz Kaldım Anne Ahmet Kaya - Söyle Ahmet Kaya - Sözüm Şiirlerin Mükemmelidir Ahmet Kaya - Bundan Böyle Yol Yok Ahmet Kaya - Dostum Dostum Ahmet Kaya - Senden Başkasını Seven Delidir Ahmet Kaya - İçimde Ölen Biri